RailKernel Modeldatabase
De RMDB combineert informatie van fabrikanten met technische gegevens, handleidingen, afbeeldingen en specifieke RailKernel-kennis. Doorzoek hieronder locomotieven, wagons, sets, scenery en andere modelspoorartikelen.
De database bevat momenteel 51,495 locomotieven, 5,104 treinsets, 56,745 wagons en 1,934 scenery-objecten van 93 fabrikanten. Documentatie van de RailKernel API
Doorzoek de database
Resultaten
Kies een of meer filters of voer minimaal twee tekens in.
Producten per fabrikant (1927 - 2026)
| Fabrikant | Locomotieven | Treinsets | Wagons | Scenery | Totaal | Website | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märklin | 5082 | 591 | 5306 | 414 | 11393 | Website | Details |
| Accurascale | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | Website | Details |
| ACME | 201 | 0 | 411 | 0 | 612 | Website | Details |
| Arnold | 405 | 89 | 1703 | 0 | 2197 | — | Details |
| Artitec | 87 | 0 | 160 | 0 | 247 | Website | Details |
| ASM Modelle | 16 | 5 | 74 | 0 | 95 | — | Details |
| Athearn | 3115 | 0 | 4382 | 0 | 7497 | Website | Details |
| Atlas Model Railroad Co. | 5273 | 6 | 2679 | 0 | 7958 | Website | Details |
| AZAR Models | 35 | 15 | 48 | 0 | 98 | Website | Details |
| B-Models | 100 | 0 | 177 | 0 | 277 | Website | Details |
| Bachmann | 1220 | 1 | 40 | 0 | 1261 | Website | Details |
| baur | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | — | Details |
| Beckmann TT | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | Website | Details |
| Bemo | 209 | 1 | 365 | 0 | 575 | Website | Details |
| BRAWA | 385 | 0 | 1648 | 0 | 2033 | Website | Details |
| Broadway Limited Imports | 6218 | 0 | 1456 | 0 | 7674 | Website | Details |
| Busch | 17 | 17 | 49 | 0 | 83 | Website | Details |
| creanorm | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | Details |
| Dapol | 1327 | 30 | 178 | 0 | 1535 | Website | Details |
| dingler | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | — | Details |
| dynam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | Details |
| Electrotren | 116 | 1 | 154 | 0 | 271 | Website | Details |
| ESU | 286 | 0 | 56 | 0 | 342 | Website | Details |
| Exact-Train | 30 | 0 | 1367 | 0 | 1397 | Website | Details |
| Fleischmann | 1889 | 177 | 3503 | 11 | 5580 | Website | Details |
| Fulgurex | 87 | 19 | 7 | 0 | 113 | Website | Details |
| Gaugemaster | 50 | 10 | 21 | 0 | 81 | Website | Details |
| Graham Farish | 370 | 14 | 397 | 0 | 781 | Website | Details |
| Greenmax | 0 | 2283 | 143 | 257 | 2683 | Website | Details |
| Heljan | 969 | 7 | 107 | 0 | 1083 | Website | Details |
| Heris | 14 | 2 | 1131 | 0 | 1147 | Website | Details |
| herkat | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | — | Details |
| Hobbytrain | 179 | 2 | 325 | 0 | 506 | Website | Details |
| Hornby | 2543 | 9 | 148 | 0 | 2700 | Website | Details |
| Ibertren | 89 | 40 | 475 | 99 | 703 | — | Details |
| IGRA Model | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | Website | Details |
| Jouef | 213 | 0 | 179 | 0 | 392 | Website | Details |
| Jägerndorfer Collection | 274 | 37 | 55 | 0 | 366 | Website | Details |
| Kato | 1263 | 40 | 924 | 0 | 2227 | Website | Details |
| Kibri | 6 | 1 | 23 | 645 | 675 | — | Details |
| KRES | 97 | 131 | 51 | 0 | 279 | Website | Details |
| Kühn | 57 | 0 | 60 | 0 | 117 | Website | Details |
| L.S. Models | 388 | 0 | 1090 | 0 | 1478 | Website | Details |
| Lemke Collection | 34 | 3 | 34 | 0 | 71 | Website | Details |
| Lenz Elektronik | 332 | 0 | 419 | 0 | 751 | Website | Details |
| LGB | 59 | 15 | 110 | 0 | 184 | Website | Details |
| Liliput | 122 | 1 | 600 | 0 | 723 | — | Details |
| Lima | 42 | 19 | 137 | 0 | 198 | — | Details |
| Lionel | 0 | 66 | 1272 | 0 | 1338 | Website | Details |
| LUX-Modellbau | 0 | 27 | 23 | 0 | 50 | Website | Details |
| Mabar Tren | 44 | 7 | 78 | 0 | 129 | Website | Details |
| MDS-Modell | 49 | 0 | 12 | 0 | 61 | Website | Details |
| Mehano | 760 | 57 | 181 | 0 | 998 | — | Details |
| MFTrain | 70 | 3 | 425 | 0 | 498 | Website | Details |
| Micro Ace | 11 | 11 | 14 | 0 | 36 | Website | Details |
| Micromotor.eu | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Website | Details |
| Modelbouw Boerman | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | Website | Details |
| Modellbahn Union | 4 | 3 | 496 | 0 | 503 | Website | Details |
| MODEMO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Website | Details |
| MTB Model | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Website | Details |
| mtr-mende | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | — | Details |
| MW-Modell | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | Website | Details |
| NME | 14 | 0 | 1251 | 0 | 1265 | Website | Details |
| NMJ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Website | Details |
| NPE Modellbau | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | Website | Details |
| OcCre | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | Website | Details |
| Peco | 3 | 5 | 232 | 0 | 240 | Website | Details |
| PIKO | 3793 | 545 | 2833 | 297 | 7468 | Website | Details |
| Pirata Models | 11 | 0 | 13 | 0 | 24 | Website | Details |
| PMT | 4 | 0 | 16 | 0 | 20 | Website | Details |
| Rapido Trains | 2645 | 88 | 2207 | 0 | 4940 | Website | Details |
| Rapido Trains UK | 720 | 16 | 1221 | 1 | 1958 | Website | Details |
| REE Modèles | 833 | 18 | 1876 | 0 | 2727 | Website | Details |
| Revell | 2 | 0 | 35 | 0 | 37 | Website | Details |
| Rivarossi | 150 | 0 | 256 | 0 | 406 | Website | Details |
| Roco | 5410 | 250 | 5451 | 138 | 11249 | Website | Details |
| Rokuhan | 41 | 6 | 39 | 0 | 86 | Website | Details |
| Saxonia Modellbau | 18 | 0 | 43 | 0 | 61 | — | Details |
| Sowa-N | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | — | Details |
| startrain | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | — | Details |
| Sudexpress | 275 | 3 | 293 | 0 | 571 | Website | Details |
| Tillig | 982 | 26 | 3538 | 0 | 4546 | Website | Details |
| TL-Decals / TL-Modellbau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Website | Details |
| TOMIX | 22 | 37 | 17 | 0 | 76 | Website | Details |
| TOMYTEC | 0 | 214 | 5 | 0 | 219 | Website | Details |
| Train Line 45 | 13 | 0 | 61 | 0 | 74 | Website | Details |
| Trains160 | 39 | 0 | 45 | 0 | 84 | Website | Details |
| Trix | 1426 | 144 | 2476 | 72 | 4118 | Website | Details |
| Trumpeter | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | Website | Details |
| Viessmann | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | Website | Details |
| wabu | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | — | Details |
| Walthers | 403 | 3 | 1580 | 0 | 1986 | Website | Details |
| Weinert Modellbau | 81 | 2 | 32 | 0 | 115 | Website | Details |
| Totaal | 51495 | 5104 | 56745 | 1934 | 115278 |
Technische specificaties worden voortdurend gecontroleerd en aangevuld. RailKernel Desktop integreert deze records rechtstreeks in het beheer van locomotieven en rollend materieel.